Kategória
| Terméknév | Tisztaság | Ár (jüan/kg) | hullámvölgyek
|
Lanthanum sorozat | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Cérium sorozat | Cérium -karbonát
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodímium sorozat | ≥99% | 438-458 | → | |
Neodímium sorozat | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Szamárium sorozat | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium sorozat | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium sorozat | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | → | ||
Terbium sorozat | > 99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Dysprosium sorozat | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99%HO80% | 478-498 | → | ||
Erbium sorozat | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium sorozat | > 99,99% | 91-111 | → | |
Lutetium sorozat | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium sorozat | ≥99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Scandium sorozat | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Vegyes ritkaföldfém | ≥99% nd₂o₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium europium -oxid | ≥99% EU₂O₃/TREO ≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | → |
Adatforrás: Kína ritkaföldfémek ipari szövetsége
Ritkaföldfémek piac
A belföldi ritkaföldfémek egészének egésze fenntartotta a tendenciát, aPrázeodímium neodímium -oxidkb.Praseodímium neodímium fémKörülbelül 2000 tonnával csökkent, míg a mainstream közepes és a nehéz Földtermékek, valamint a ritkaföldfémek állandó mágneses anyagok ára nem ingadozott jelentősen. Ez elsősorban az ár jelentős növekedésének köszönhetőritkaföldföldNyersanyagok a tavaszi ünnep után, amely az elmúlt napokban sok szállító tudatosságának növekedéséhez, valamint a downstream igények lassú nyomon követéséhez vezetett.
Üdvözölia a ritkaföldfémek termékek ingyenes mintáinak megszerzéséhez vagy a ritkaföldfémek termékeiről további információk megismeréséhezvegye fel velünk a kapcsolatot
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
A postai idő: 2012. február 12-én